Sono convocati i Consigli di Classe di settembre per i giudizi sospesi.
Ordine del giorno:
- Valutazione degli studenti con giudizio sospeso per il passaggio alla classe successiva
- Attribuzione del credito scolastico per studenti con giudizio sospeso secondo biennio
Si ricorda ai docenti la normativa espressa nell’O.M. n° 92/2007 art. 8 in merito alle verifiche finali e all’integrazione dello scrutinio finale:
- Le verifiche finali vanno inserite nel contesto dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, l’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. (O.M. 92, art. 8, comma 3).
- “Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva…” (O.M. 92, art. 8, comma 4).
- Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella di cui all’allegato A del lgs. 62/2017.
CALENDARIO SCRUTINI:
GIOVEDI’ 10/07/2025 | VENERDI’ 11/07/2025 | |||||||
ORARIO | ORARIO | ORARIO | ORARIO | |||||
8.00-8.20 | 1 A | 8.00-8.20 | 1AL | 8.00-8.10 | 1CS | 8.15-9.15 | 1ES | |
8.20-8.30 | 2 A | 8.20-8.30 | 2AL | 8.10-825 | 2CS | 9.15-10.00 | 2ES | |
8.30-9.00 | 3 A | 8.30-8.35 | 3AL | 8.25-8.55 | 4CS | 10.00-10.15 | 3ES | |
9.00-9.25 | 4 A | 8.35-8.40 | 4AL | 8.55-9.40 | 1DS | 10.15-10.30 | 4ES | |
9.25.9.45 | 1B | 8.40-9.20 | 1BL | 9.40-10.00 | 2DS | 10.30-10.35 | 2GS | |
9.45-9.55 | 1E | — | — | 10.00-10.35 | 3DS | 10.35-10.45 | 1GS | |
9.55-10.05 | 2E | 9.40-10.20 | 2BL | 10.35-10.45 | 4DS | |||
10.05-10.35 | 3E | 10.20-11.25 | 3BL | 10.45-11.35 | 1FS | |||
10.35-10.40 | 4E | 11.25-12.15 | 4BL | 11.35-12.20 | 2FS | |||
10.40-11.20 | 1C | 12.15-12.25 | 1D | 12.20-12.35 | 3FS | |||
11.20-11.25 | 2C | 12.25-12.55 | 2D | 12.35-12.55 | 4FS | |||
11.25-12.00 | 4C | 12.55-13.35 | 3D | 12.55-13.35 | 3GS | |||
13.35-14.05 | 4D | 13.35-13.45 | 1HS | |||||
MERCOLEDI’ 16/07/2025 | ||||||||
15.00-15.45 | 1AS | 15.00-15.35 | 1CL | |||||
15.45-16.00 | 2AS | 15.35-15.45 | 2CL | |||||
16.00-16.15 | 3AS | 15.45-16.05 | 3CL | |||||
16.15-17.30 | 4AS | 16.05-16.10 | 4CL | 11.30-12.00 3BS | ||||
17.30-17.40 | 1BS | 16.10-16.20 | 1DL | |||||
17.40.18.00 | 2BS | 16.20-16.35 | 2DL | |||||
18.00-18.45 | 4BS | 16.35-16.40 | 3DL | |||||
18.45-19.10 | 1FL | 16.40-16.55 | 4DL | |||||
19.10-19.45 | 2FL | 16.55-17.45 | 1EL | |||||
17.45-18.25 | 2EL | |||||||
18.25-18.45 | 3EL | |||||||
18.45-18.55 | 4EL |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cosima Stefania Elena Chimienti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993
Personale scolastico
Docente